Katiriji Yosefera ya Coalescer CA333SB
Zofotokozera ZamalondaMaonekedwe
Mtundu | Chosefera cha Mafuta achilengedwe a Coalescer |
Nambala ya gawo | CA333SB |
Zipewa zomaliza | Pulasitiki |
Sefa wosanjikiza | Galasi la Fiberglass/Nsalu |
Kutentha kogwira ntchito | -20~+110℃ |
NAMBALA YA GAWO YOSANKHAMaonekedwe
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
MawonekedweMaonekedwe
Kulondola kwambiri kwa kusefera: Fyuluta yolumikizira mpweya wachilengedwe imatha kuchotsa bwino madontho ang'onoang'ono ndi zinyalala kuchokera ku mpweya wachilengedwe, ndi kulondola kwa kusefera mpaka 0.1 μ m, kuonetsetsa kuti mpweya wachilengedwe ndi woyera komanso wotetezeka.
Kapangidwe ka kapangidwe ka zigawo zambiri: Kawirikawiri, kapangidwe ka zigawo zambiri kamagwiritsidwa ntchito, ndi ulusi wa makhalidwe osiyanasiyana womwe umagwiritsidwa ntchito mu gawo lililonse. Mwa kuwongolera magawo monga mawonekedwe a ulusi, kukula, makulidwe, ndi kuchulukana, kulondola kofunikira kwa kusefera kumakwaniritsidwa.
Kukana kutentha kwambiri ndi kupanikizika: Kutentha kogwirira ntchito kumatha kufika 120 ℃, ndipo kumatha kupirira kusiyana kwakukulu kwa kupanikizika kwa 3.2MPa, koyenera kugwiritsidwa ntchito movutikira.
Ntchito Yophatikiza Madzi ndi Kusakaniza Madzi: Chinthu choseferachi chili ndi mphamvu zothira madzi ndipo chimatha kulekanitsa madzi osakaniza ndi chinthucho kudzera mu emulsification ndi kusakaniza madzi, ndikuchiphatikiza kukhala madontho akuluakulu amadzi kuti chiyeretsedwenso.




Shay


