प्लेट-प्रकार श्रृंखलाको लागि DFB-H60x20C प्रेसर फिल्टर
उत्पादन निर्दिष्टीकरणहरूउपस्थिति
मोडेल | प्रवाह (लिटर/मिनेट) | निस्पंदन दर (μm) | बहाव व्यास (मिमी) | प्रेस (MPa) | ओ-रिङ | फिल्टर तत्व मोडेल |
DFB-H30**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३० | ३ ५ १० २० ३० | १६ | ३२ | २४*२.४ | SC0030D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
DFB-H60**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६० | २० | ३२*३.१ | SC0060D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DFB-H110**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११० | २० | ३२*३.१ | SC0110D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DFB-H160**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १६० | ३२ | ४०*३.१ | SC0160D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DFB-H240**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २४० | ३२ | ४०*३.१ | SC0240D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DFB-H330**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३३० | ३२ | ४०*३.१ | SC0330D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DFB-H500**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५०० | ३२ | ४०*३.१ | SC0500D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
DFB-H660**C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६६० | ३२ | ४०*३.१ | SC0660D*BN3HC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||


उत्पादन सुविधाहरूउपस्थिति
उत्पादनका फाइदाहरूउपस्थिति
२. ९ वर्ष भन्दा बढी निर्यात अनुभव।
३.व्यावसायिक प्राविधिक टोलीहरू।
४. गैर-मानक फिल्टर तत्व अनुकूलन सेवालाई समर्थन गर्नुहोस्।
५. हाम्रा उत्पादनहरू प्रमाणपत्रहरू: ISO9001:2008, CE, SGS आदि




शे




