०१०२०३०४०५
एयर कम्प्रेसर फिल्टर तत्व FRG169-406
उत्पादन निर्दिष्टीकरणहरूउपस्थिति
भाग नम्बर | FRG169-406 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
कंकाल | स्टेनलेस स्टील |
सामाग्री | फाइबरग्लास |
निस्पंदन शुद्धता | ५ ~ १० माइक्रोमिटर |


आवेदन क्षेत्रउपस्थिति
प्रश्न १. एयर कम्प्रेसर फिल्टर एलिमेन्ट FRG169-406 कति पटक बदल्नुपर्छ?
A: एयर कम्प्रेसर फिल्टर एलिमेन्ट FRG169-406 प्रतिस्थापन गर्ने आवृत्ति विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै प्रयोगको मात्रा र वातावरणको अवस्था। हामी नियमित रूपमा फिल्टर जाँच गर्न र इष्टतम कार्यसम्पादन कायम राख्न आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गर्छौं।
प्रश्न २. के एयर कम्प्रेसर फिल्टर एलिमेन्ट FRG169-406 सफा गरेर पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ?
A: होइन, एयर कम्प्रेसर फिल्टर एलिमेन्ट FRG169-406 एक पटक मात्र प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। एक पटक यो दूषित पदार्थहरूले भरिएपछि, उचित निस्पंदन सुनिश्चित गर्न यसलाई नयाँ फिल्टर एलिमेन्टले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
प्रश्न ३। एयर कम्प्रेसर फिल्टर एलिमेन्ट FRG169-406 कसरी स्थापना गर्ने?
A: एयर कम्प्रेसर फिल्टर एलिमेन्ट FRG169-406 को स्थापना सरल र सीधा छ। निर्माताको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र सञ्चालन गर्नु अघि फिल्टर राम्रोसँग राखिएको र सुरक्षित गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सम्बन्धित मोडेलहरूउपस्थिति
| १५४८७२०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २४५७२५३९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३९८९५६१० | ९२६९९१९८ | ९८२६२-३३ को परिचय |
| २२०८९५५१ | २४७७११८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४२५४२७८७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२७२२७५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९८२६२-१६२ को परिचय |
| २२२१९१७४ | ३५८५६३७६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४२८४१२४७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२७२५५१४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९८२६२-५०९४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २२२९१२८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३६७२३६६६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५४५०९४२७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२७३५५४७ | १०६५१८७४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २२५१७७७५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३६७६२२५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५४५०९४३५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२७५४६८८ | ११४२७२७४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २३५४५८४१ | ३८००८५७९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५४५०९५०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२७५४६९६ | ११४२७४७४ |
| २३५६६९३८ | ३८००८५८७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५४५९५४४२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२७६५७८३ | १०००००५४२४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २३७०८४२३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३९७३७४७३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५४६०१५१३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२८९०३३४ | १०००००७२२३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २३७१६४६७ | ३९८३१८८८ | ५४६३९८०२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ATS11034 को परिचय | १०००००७५८७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २३७१६४७५ | ३९८४६७८७ | ८९२०२०२२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ATS19034-2 को परिचय | १०००१४४२८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| २३७८२३८६ | ३९८६३८५७ | ८९२१३०११ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ९२०६२१३२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | A10012674 को परिचय |
।







शे

