0102030405
Jissostitwixxi l-Filtru taż-Żejt Idrawliku HC2216FKP4H
Speċifikazzjonijiet tal-ProdottDehra
Attribut tal-Prodott | Speċifikazzjoni |
Numru tal-parti | HC2216FKP4H |
Pressjoni operattiva | 21bar-210bar |
Tul | 4.52 |
Dijametru Intern | 1.33 |
Dijametru ta' Barra | 2.74 |
Tip ta' midja | Midja tal-Fibra tal-Mikroglass |
Tappijiet tat-Tmiem | Azzar Reżistenti għall-Korrużjoni |
Effiċjenza tal-filtrazzjoni | 99.99% |
Klassifikazzjoni tal-Kollapse | 450 psid |
Siġill | Bongu (Nitrile) |


Karatteristiċi tal-ProdottDehra
Karatteristiċi tal-element tal-filtru:
1. Jippermetti lis-sistema tilħaq u żżomm malajr il-livell mixtieq ta' ndafa taż-żejt.
2. Jista' jtawwal il-ħajja tas-servizz taż-żejt.
3. Naqqas l-użu tal-bearings.
Materjal tal-filtruDehra
Materjal tal-filtru: bl-użu ta' midja tal-filtru tal-fibra tal-ħġieġ ta' kwalità għolja.
Preċiżjoni tal-filtrazzjoni: minn 1, 3, 6, 12, 25... proporzjon ta' filtrazzjoni μm: X≧100.
Saħħa strutturali: 1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa.
Ambitu tal-użu: użat għall-filtrazzjoni taż-żejt bi pressjoni f'sistemi idrawliċi u ta' lubrikazzjoni biex jiffiltra sustanzi li jniġġsu fis-sistema u jiżgura t-tħaddim normali tas-sistema.
Mudelli relatatiDehra
HC2216FKP4H | HC2216FKN8Z | HC2216FKN14H | HC2216FKN6Z |
HC2216FKN4H | HC2216FKS8Z | HC2216FKN4Z | HC2216FKS6Z |
HC2216FKS4H | HC2216FKT8Z | HC2216FKS4Z | HC2216FKS14Z |
HC2216FKT4H | HC2216FKP14Z | HC2216FKT4Z | HC2216FKT14Z |
HC2216FKP6H | HC2216FKN14Z | HC2216FKP6Z | HC2216FKS6H |




Shay

