Separatore olio per compressore d'aria 39760590
Specifiche del prodottoAspetto
Codice articolo | 39760590 |
Scheletro | acciaio inossidabile |
Materiale | Fibra di vetro, feltro primario |
Precisione di filtrazione | 0,01 μm |


AREA DI APPLICAZIONEAspetto
1. Industria manifatturiera meccanica: ad esempio, controllo programmato di centri di lavoro, controllo programmato di macchine utensili modulari, ispezione di componenti, ispezione di apparecchiature, assemblaggio di automobili, supporto ad apparecchiature per la produzione di ossigeno e azoto, linee di produzione, ecc.
2. Industria metallurgica: linee di produzione per la fusione dei metalli, la sinterizzazione, la laminazione a freddo, la laminazione a caldo, la colata continua e la laminazione, ecc.
3. Industria leggera: come ad esempio tessile, elettrodomestici, calzature e abbigliamento in pelle, mobili, sigarette, alimenti, fabbriche farmaceutiche, materiali da costruzione, ecc.
4. Industrie elettroniche, sperimentali e di strumenti di precisione: per la produzione di prodotti elettronici di alta precisione, processi di collaudo sperimentale, controllo e collaudo di strumenti di precisione, ecc.
5. Nei settori dell'industria chimica e militare, per il trasporto di materie prime chimiche, il riempimento di liquidi nocivi, l'imballaggio di esplosivi, la perforazione e l'estrazione di petrolio, ecc.
Modelli correlatiAspetto
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Shay

