0102030405
Jerin Tace Layin Matsi Mai Girma na PLF
Bayanin SamfuraBayyanar
Samfuri | Guduwar ruwa (L/min) | Yawan tacewa (μm) | Danna (Mpa) |
PLF-□30x*P | 30 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |
PLF-□60x*P | 60 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |
PLF-□110x*P | 110 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |
PLF-□240x*FP | 240 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |
PLF-□330x*FP | 330 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |
PLF-□500x*FP | 500 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |
PLF-□660x*P | 660 | 3, 5, 10, 20 | 6.3,16,32 |


Siffofin samfurinBayyanar
1. Ƙaramin tsari mai ƙaramin girma
2. Faɗin matsin lamba don amfani
3. Mai sauƙin maye gurbinsa
4. Sauƙin shigarwa da gyarawa
Aikace-aikacen SamfuriBayyanar
Matatar ta dace da tace mai, man fetur da sauran tsarin shafawa na nau'ikan injunan dizal na ruwa da na ƙasa daban-daban, da kuma na man fetur, wutar lantarki, sinadarai da sauran masana'antu.
0102030405




Shay
