0102030405
P520444 Pölynkeräyssuodatinpatruuna
Tuotteen tekniset tiedotUlkonäkö
Tyyppi | Pölynkeräyssuodatinelementti |
Osanumero | P520444 |
Ulottuvuus | Standardi |
Suodatinkerros | Antistaattinen polyesterikangas |
Paketti | Neutraali kartonkipakkaus |

valinnainen osanumeroUlkonäkö
- P145891-461-436 P191562-016-340 P191549-016-340 P030588-016-002 P134507-016-340 P131912-016-340
P134183-016-340 P191675-016-340 P199486-016-433 P191330-016-433 P191322-016-433 P191700-016-429
P191140-461-429 P190837-016-426 P031069-016-431 P030931-016-431 P191137-016-431 P031071-016-436
P030914-016-436 P030921-016-436 P031061-016-190 P030924-461-436 P030912-016-436 P030909-461-436
P030901-461-436 P522193-461-340 P030923-461-340 P030929-016-431 P191508-016-431 P191133-016-431
P199611-016-431 P199419-016-431 P199413-016-431 P199610-016-436 P199475-016-436 P191920-461-436
P199474-016-436 P191889-461-436 P030592-016-340 P030590-016-340 P030639-016-340 P199609-016-433
P199418-016-433 P199612-016-429 P199415-461-429 P199476-016-426 P199611-016-431 P199419-016-431
P199413-016-431 P199610-016-436 P199475-016-436 P191920-461-436 P199474-016-436 P191889-461-436
P030929-016-431 P191444-016-431 P191531-016-436 P191508-016-431 P191133-016-431 P190899-016-436
P191521-016-436 P190818-461-436 P191211-461-434 P190906-461-436 P191526-016-436 P190817-461-436
P191204-461-434 P191564-016-340 P191550-016-340 P191194-016-340usein kysytyt kysymykset
Ulkonäkö
K1: Voimmeko tarjota räätälöityjä suodatinpatruunoita?
A1: Tietenkin. Meillä on vahvat räätälöintimahdollisuudet ja voimme tarjota seuraavat vaatimuksesi mukaan:
- * Mukautetut koot: Mukautetut halkaisijat ja korkeudet.
- * Mukautetut liitännät: Erilaisia laippoja ja pikalukituskokoonpanoja.
- * Räätälöidyt materiaalit: Voimme valita tai kehittää erikoistuneita suodatinmateriaaleja erityisten käyttöolosuhteidesi perusteella (esim. elintarvikelaatuinen, korkean lämpötilan tai korroosionkestävä).
- * Räätälöidyt rakenteet: Voimme lisätä korroosionestopinnoitteita tai lisätä laskosten määrää suodatinalueen kasvattamiseksi.
K2: Mistä tiedän, onko pölysuodatin vaihdettava?
A2: Suodatin on todennäköisesti vaihdettava seuraavissa tilanteissa:
- * Jatkuvasti korkea paine-ero: Pölynkerääjän käyttövastus (paine-ero) pysyy korkeana pitkään, eikä sitä voida tehokkaasti vähentää edes puhdistuksen jälkeen.
- * Näkyvä vaurio: Suodattimen pinta on vaurioitunut, palanut tai rakenne on romahtanut.
- * Liialliset päästöt: Savupiipusta tai poistoilma-aukosta tulee pölyä, mikä osoittaa, että suodatin on vaurioitunut tai tiiviste on pettänyt.
- * Vanhentunut käyttöikä: Normaaleissa käyttöolosuhteissa suodattimella on suunniteltu käyttöikä (yleensä 1–3 vuotta). Vaikka se ei vaurioituisi suositellun käyttöiän saavuttamisen jälkeen, sen tehokkuus ja turvallisuus heikkenevät.
K3: Miten voin tehokkaasti pidentää pölysuodatinpatruunoideni käyttöikää?
A3: Avain eliniän pidentämiseen on:
- * Asianmukainen puhdistus: Aseta sopiva puhdistuspaine ja pulssisykli paine-eron perusteella välttääksesi ylipuhdistuksen (mikä aiheuttaa kulumista) tai alipuhdistuksen (mikä aiheuttaa tukkeutumista).
- * Jauheen esikäsittely: Ennen uuden suodatinpatruunan käyttöä tai tahmean pölyn käsittelyä esikäsittele se jauheella, jotta pinnalle muodostuu suojaava kerros.
- * Oikea asennus: Varmista, että suodatinpatruuna on asennettu oikein ja tiivisteet ovat ehjät ilmavirran oikosulun ja kulumisen estämiseksi.
- * Hallitse sisääntulon pitoisuutta: Vältä ylikuormitusta.





Shay




